第34回全日本学童軟式野球東京都大会 中野区予選
優勝 | 準優勝 | 三位 |
コンバッツ | 中野セネタース | 新山クラウンス野球倶楽部 |
第40回 中野区春季少年軟式野球大会
2部優勝 | 2部準優勝 | 2部三位 |
コンバッツA | 中野コメッツA | 上鷺少年野球クラブ |
3部優勝 | 3部準優勝 | 3部三位 |
中野セネタースB | 城山ヤンガースB | コンバッツB |
第37回東京都都知事杯学童軟式野球大会 中野区予選
優勝 | 準優勝 | 三位 |
城山ヤンガース | コンバッツ | 中野コメッツ |
第5回 中野区(ジュニア育成)学童軟式野球大会
優勝 | 準優勝 | 三位 |
コンバッツ | 中野コメッツ | 新山クラウンス野球倶楽部 中野セネタース |
2部優勝 | 2部準優勝 | 2部三位 |
コンバッツA | 城山ヤンガースA | 覇 |
3部優勝 | 3部準優勝 | 3部三位 |
中野セネタースB | 城山ヤンガースB | ヤングポパイB |
教育部優勝 | 教育部準優勝 | 教育部三位 |
中野セネタースC | 中野アスレチックスC | 中野ファイターズC |
若獅子旗争奪 第18回オレンジボール大会 中野区予選
優勝 | 準優勝 |
コンバッツ | 中野ファイターズ |
優勝 | 準優勝 |
コンバッツ | 城山ヤンガース |