第10回東京都学童選抜野球大会
共催 墨田区少年野球連盟・台東区少年軟式野球連盟会期 平成27年7月12日(日)・19日(日)・20日(祝) 予備日7月26日(日)
開会式 7月12日(日) 8:00~ 台東リバーサイドスポーツセンター野球場B面
第10回東京都学童選抜野球大会 予選トーナメント 日程表
日付 | 時間 | 場所 | 試合番号 | 支部 | 1塁側 | 支部 | 3塁側 | |
7月12日(日) | 9:15 | 白髭球場1面 | C1 | 杉並 | 杉並学童選抜 | - | 中野 | オール中野 |
13:15 | 白髭球場1面 | C4 | C1の勝者 | - | C2の勝者 | |||
13:15 | 白髭球場2面 | C3 | C1の敗者 | - | C2の敗者 |
上位2チームが決勝トーナメントへ進出
決勝トーナメント1・2回戦=7月19日(日)
決勝トーナメント 準決勝・決勝戦=7月20日(祝・月)
予備日=7月26日(日)
予備日=7月26日(日)
※日程の都合上、雨天順延などでの試合方法の変更有り(予選無しのトーナメント形式)
Cブロック予選トーナメント C1 | |||||||||||
支部 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
中野 | オール中野 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
杉並 | 杉並学童選抜 | 1 | 3 | 5 | 2 | × | 11 | ||||
バッテリー | P= 嘉山(CO)-佐野(YP) | C= 近藤(CO) | |||||||||
三塁打 | 榎本(上鷺) | ||||||||||
Cブロック予選トーナメント C3 (敗者交流戦) | |||||||||||
支部 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
中野 | オール中野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
多摩 | 多摩市選抜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
バッテリー | P= 金子(YP)-佐野(YP) | C= 佐藤(覇) | |||||||||
本塁打 |